关于雁峰区卫生健康局2023年重点民生实事项目公示
2024/1/19 9:52:00
访问量:2549
大字体
小字体
根据《关于印发<2023年衡阳市重点民生实事项目实施办法>的通知》(衡政办函〔2023〕11号)和《关于印发<衡阳市2023年村卫生室标准化建设实施方案>的通知》(衡卫发〔2023〕42号)文件要求,2023年度市级下达我区重点民生实事项目9家村卫生室标准化建设、新增500个幼儿托位目标任务均已完成,现将完成情况公示如下:
2023年雁峰区村卫生室标准化建设达标机构名单
序号 | 乡镇/街道 | 达标机构名称 |
1 | 岳屏镇 | 隆桥村卫生室 |
2 | 岳屏镇 | 南湖村卫生室 |
3 | 岳屏镇 | 东湖村卫生室 |
4 | 岳屏镇 | 金桥村卫生室 |
5 | 黄茶岭街道 | 高兴村卫生室 |
6 | 黄茶岭街道 | 白沙村卫生室 |
7 | 黄茶岭街道 | 奇峰村卫生室 |
8 | 金龙坪街道 | 茅叶村卫生室 |
9 | 金龙坪街道 | 茶园村卫生室 |
2023年雁峰区新增幼儿托位名单
序号 | 育儿机构 | 新增托位数 |
1 | 衡阳雁峰区德馨幼儿园有限公司 | 20 |
2 | 雁峰区雁峰街道星峰幼儿园 | 20 |
3 | 碧桂园小区幼儿园 | 40 |
4 | 金色梯田幼儿园 | 20 |
5 | 雁峰区金色童年幼儿园 | 80 |
6 | 雁峰区贝乐家幼儿园 | 80 |
7 | 雅虹幼儿园 | 80 |
8 | 好好幼儿园 | 60 |
9 | 蓓乐恩幼儿园 | 60 |
10 | 丁丁体育幼儿园 | 40 |
11 | 衡阳市雁峰区湖畔山南托育中心 | 100 |
合计 | 600 |
雁峰区卫生健康局
2024年1月19日